Aquí tienes los números ganadores para Pega 3, Pega 4 y Pega 2 en el último sorteo:
Números para sorteo 16 de abril de 2026
Día:
| Sorteo | Resultados | Premio |
|---|---|---|
| Pega 3 | 178 | $500 |
| Pega 4 | 6082 | $5000 |
| Pega 2 | 18 | $50 |
Noche:
| Sorteo | Resultados | Premio |
|---|---|---|
| Pega 3 | 479 | $500 |
| Pega 4 | 0269 | $5000 |
| Pega 2 | 65 | $50 |
