Aquí tienes los números ganadores para Pega 3, Pega 4 y Pega 2 en el último sorteo:
Números para sorteo 29 de enero de 2026
Día:
| Sorteo | Resultados | Premio |
|---|---|---|
| Pega 3 | 527 | $500 |
| Pega 4 | 6517 | $5000 |
| Pega 2 | 47 | $50 |
Noche:
| Sorteo | Resultados | Premio |
|---|---|---|
| Pega 3 | 586 | $500 |
| Pega 4 | 1899 | $5000 |
| Pega 2 | 27 | $50 |
