Aquí tienes los números ganadores para Pega 3, Pega 4 y Pega 2 en el último sorteo:
Números para sorteo 9 de abril de 2026
Día:
| Sorteo | Resultados | Premio |
|---|---|---|
| Pega 3 | 662 | $500 |
| Pega 4 | 1558 | $5000 |
| Pega 2 | 28 | $50 |
Noche:
| Sorteo | Resultados | Premio |
|---|---|---|
| Pega 3 | 649 | $500 |
| Pega 4 | 4453 | $5000 |
| Pega 2 | 48 | $50 |
