Lotería Tradicional
El último sorteo de la lotería tradicional fue para los billetes del 1 de febrero de 2024 – jueves. A continuación le presentamos los resultados de los últimos sorteos del año:
Fecha de Billete | Resultados |
---|---|
1 de febrero de 2024 – jueves | 1er Premio 44409 2do Premio 37326 3er Premio 18866 4to Premio 46270 5to Premio 40222 6to Premio 12943 |
25 de enero de 2024 – jueves | 1er Premio 42997 2do Premio 13699 3er Premio 10079 4to Premio 48718 5to Premio 7133 6to Premio 44380 |
18 de enero de 2024 – jueves | 1er Premio 14180 2do Premio 28688 3er Premio 39566 4to Premio 37500 5to Premio 3041 6to Premio 14946 |
11 de enero de 2024 – jueves | 1er Premio 5131 2do Premio 6 3er Premio 10495 4to Premio 4173 5to Premio 15018 6to Premio 9655 |
4 de enero de 2024 – jueves | 1er Premio 14394 2do Premio 14531 3er Premio 33173 4to Premio 31057 5to Premio 31558 6to Premio 11294 |
28 de diciembre de 2023 – jueves | 1er Premio 3465 2do Premio 25185 3er Premio 39112 4to Premio 33101 5to Premio 31806 6to Premio 26066 |
21 de diciembre de 2023 – jueves | 1er Premio 8774 2do Premio 32890 3er Premio 16756 4to Premio 62 5to Premio 7863 6to Premio Billetazo |
14 de diciembre de 2023 – jueves | 1er Premio 9519 2do Premio 34401 3er Premio 23880 4to Premio 18973 5to Premio 19287 6to Premio 48051 |
7 de diciembre de 2023 – jueves | 1er Premio 17102 2do Premio 4308 3er Premio 10453 4to Premio 25060 5to Premio 20699 6to Premio 37867 |
30 de noviembre de 2023 – jueves | 1er Premio 2071 2do Premio 29040 3er Premio 41017 4to Premio 7267 5to Premio 15293 6to Premio 29030 |
22 de noviembre de 2023 – miércoles | 1er Premio 47778 2do Premio 1910 3er Premio 1146 4to Premio 29592 5to Premio 28087 6to Premio 13975 |
16 de noviembre de 2023 – jueves | 1er Premio 37400 2do Premio 46616 3er Premio 13948 4to Premio 22160 5to Premio 43394 6to Premio 26179 |
9 de noviembre de 2023 – jueves | 1er Premio 9545 2do Premio 9380 3er Premio 7938 4to Premio 9021 5to Premio 1076 6to Premio 44465 |
2 de noviembre de 2023 – jueves | 1er Premio 26464 2do Premio 47999 3er Premio 2392 4to Premio 18145 5to Premio 34535 6to Premio 38896 |
27 de octubre de 2023 – viernes | 1er Premio 38089 2do Premio 26884 3er Premio 14504 4to Premio 46111 5to Premio 27353 6to Premio 38696 |
19 de octubre de 2023 – jueves | 1er Premio 41606 2do Premio 10599 3er Premio 16591 4to Premio 7151 5to Premio 605 6to Premio 3700 |
13 de octubre de 2023 – viernes | 1er Premio 32756 2do Premio 49804 3er Premio 49925 4to Premio 12364 5to Premio 17771 6to Premio 14686 |
5 de octubre de 2023 – jueves | 1er Premio 36846 2do Premio 28920 3er Premio 39238 4to Premio 17663 5to Premio 26819 6to Premio 13413 |
28 de septiembre de 2023 – jueves | 1er Premio 20676 2do Premio 11364 3er Premio 10830 4to Premio 23089 5to Premio 26633 6to Premio nulo |
21 de septiembre de 2023 – jueves | 1er Premio 47768 2do Premio 13012 3er Premio 25404 4to Premio 29755 5to Premio 44003 6to Premio 40856 |
14 de septiembre de 2023 – jueves | 1er Premio 17225 2do Premio 11298 3er Premio 37058 4to Premio 20281 5to Premio 35256 6to Premio 15883 |
7 de septiembre de 2023 – jueves | 1er Premio 48308 2do Premio 33245 3er Premio 12797 4to Premio 36856 5to Premio 1653 6to Premio 22481 |
31 de agosto de 2023 – jueves | 1er Premio 5191 2do Premio 3512 3er Premio 10398 4to Premio 2157 5to Premio 44649 6to Premio 4822 |
24 de agosto de 2023 – jueves | 1er Premio 85 2do Premio 45322 3er Premio 3469 4to Premio 42412 5to Premio 15833 6to Premio 22791 |
17 de agosto de 2023 – jueves | 1er Premio 23300 2do Premio 24457 3er Premio 19030 4to Premio 13145 5to Premio 2896 6to Premio 46847 |
10 de agosto de 2023 – jueves | 1er Premio 17363 2do Premio 46932 3er Premio 6033 4to Premio 2956 5to Premio 33128 6to Premio 36718 |
4 de agosto de 2023 – viernes | 1er Premio 42029 2do Premio 45655 3er Premio 29528 4to Premio 30448 5to Premio 43634 6to Premio 23485 |
28 de julio de 2023 – viernes | 1er Premio 24524 2do Premio 10821 3er Premio 42405 4to Premio 15580 5to Premio 45946 6to Premio 15371 |
20 de julio de 2023 – jueves | 1er Premio 32226 2do Premio 22228 3er Premio 16773 4to Premio 41203 5to Premio 4348 6to Premio 35451 |
13 de julio de 2023 – jueves | 1er Premio 14195 2do Premio 22217 3er Premio 29855 4to Premio 14408 5to Premio 19220 6to Premio 33637 |
6 de julio de 2023 – jueves | 1er Premio 15913 2do Premio 19441 3er Premio 40896 4to Premio 25131 5to Premio 9986 6to Premio Billetazo |
29 de junio de 2023 – jueves | 1er Premio 18579 2do Premio 18585 3er Premio 40886 4to Premio 33890 5to Premio 5925 6to Premio 33386 |
22 de junio de 2023 – jueves | 1er Premio 12454 2do Premio 47555 3er Premio 13778 4to Premio 9870 5to Premio 25308 6to Premio 29123 |
15 de junio de 2023 – jueves | 1er Premio 18621 2do Premio 39406 3er Premio 33261 4to Premio 37801 5to Premio 34201 6to Premio 4674 |
8 de junio de 2023 – jueves | 1er Premio 24821 2do Premio 36658 3er Premio 37661 4to Premio 12627 5to Premio 38433 6to Premio 24456 |
1 de junio de 2023 – jueves | 1er Premio 26746 2do Premio 3826 3er Premio 7282 4to Premio 15867 5to Premio 4240 6to Premio 16771 |
25 de mayo de 2023 – jueves | 1er Premio 14371 2do Premio 14511 3er Premio 7800 4to Premio 44 5to Premio 10267 6to Premio 20607 |
18 de mayo de 2023 – jueves | 1er Premio 23026 2do Premio 34964 3er Premio 35211 4to Premio 17546 5to Premio 37371 6to Premio 28186 |
11 de mayo de 2023 – jueves | 1er Premio 20561 2do Premio 14545 3er Premio 37733 4to Premio 43068 5to Premio 21523 6to Premio 17989 |
4 de mayo de 2023 – jueves | 1er Premio 31314 2do Premio 31811 3er Premio 30580 4to Premio 13646 5to Premio 11313 6to Premio 40599 |
27 de abril de 2023 – jueves | 1er Premio 36919 2do Premio 31697 3er Premio 23730 4to Premio 1458 5to Premio 39393 6to Premio 20309 |
20 de abril de 2023 – jueves | 1er Premio 45190 2do Premio 36650 3er Premio 22957 4to Premio 10080 5to Premio 24269 6to Premio 41931 |
13 de abril de 2023 – jueves | 1er Premio 23048 2do Premio 28120 3er Premio 22510 4to Premio 27193 5to Premio 10672 6to Premio 49526 |
5 de abril de 2023 – miércoles | 1er Premio 18135 2do Premio 27867 3er Premio 11785 4to Premio 8073 5to Premio 46572 6to Premio 14199 |
30 de marzo de 2023 – jueves | 1er Premio 3305 2do Premio 30817 3er Premio 48832 4to Premio 536 5to Premio 45964 6to Premio 17862 |
24 de marzo de 2023 – viernes | 1er Premio 15698 2do Premio 41589 3er Premio 976 4to Premio 33428 5to Premio 1593 6to Premio 22143 |
16 de marzo de 2023 – jueves | 1er Premio 15890 2do Premio 14241 3er Premio 33744 4to Premio 6578 5to Premio 4644 6to Premio 46127 |
9 de marzo de 2023 – jueves | 1er Premio 28137 2do Premio 22894 3er Premio 40346 4to Premio 42501 5to Premio 23669 6to Premio 37092 |
1 de marzo de 2023 – miércoles | 1er Premio 7837 2do Premio 9618 3er Premio 2270 4to Premio 25857 5to Premio 30902 6to Premio 3539 |
23 de febrero de 2023 – jueves | 1er Premio 10781 2do Premio 23709 3er Premio 38138 4to Premio 49869 5to Premio 44750 6to Premio 28673 |
16 de febrero de 2023 – jueves | 1er Premio 42310 2do Premio 36856 3er Premio 24606 4to Premio 16149 5to Premio 22891 6to Premio 20324 |
9 de febrero de 2023 – jueves | 1er Premio 38010 2do Premio 14493 3er Premio 14971 4to Premio 16596 5to Premio 3368 6to Premio none |
2 de febrero de 2023 – jueves | 1er Premio 36959 2do Premio 39313 3er Premio 17647 4to Premio 15316 5to Premio 35428 6to Premio 2237 |
26 de enero de 2023 – jueves | 1er Premio 2409 2do Premio 12643 3er Premio 38675 4to Premio 14692 5to Premio 19299 6to Premio 14639 |
19 de enero de 2023 – jueves | 1er Premio 11962 2do Premio 36266 3er Premio 3427 4to Premio 37683 5to Premio 8338 6to Premio 5154 |
12 de enero de 2023 – jueves | 1er Premio 28412 2do Premio 13499 3er Premio 12955 4to Premio 1400 5to Premio 35249 6to Premio 48999 |
4 de enero de 2023 – miércoles | 1er Premio 11375 2do Premio 37993 3er Premio 21182 4to Premio 41210 5to Premio 49976 6to Premio 38252 |
29 de diciembre de 2022 – jueves | 1er Premio 6567 2do Premio 20953 3er Premio 40048 4to Premio 11438 5to Premio 26639 6to Premio 7577 |
22 de diciembre de 2022 – jueves | 1er Premio 38113 2do Premio 998 3er Premio 8966 4to Premio 10312 5to Premio 20399 6to Premio none |
15 de diciembre de 2022 – jueves | 1er Premio 19987 2do Premio 4404 3er Premio 44161 4to Premio 20939 5to Premio 32967 6to Premio 12175 |
8 de diciembre de 2022 – jueves | 1er Premio 12925 2do Premio 13966 3er Premio 11764 4to Premio 49516 5to Premio 31450 6to Premio 41649 |
1 de diciembre de 2022 – jueves | 1er Premio 22245 2do Premio 30871 3er Premio 21837 4to Premio 1016 5to Premio 23177 6to Premio 36004 |
23 de noviembre de 2022 – miércoles | 1er Premio 30267 2do Premio 42013 3er Premio 19671 4to Premio 14474 5to Premio 34985 6to Premio 32922 |
17 de noviembre de 2022 – jueves | 1er Premio 10189 2do Premio 22093 3er Premio 48280 4to Premio 7578 5to Premio 37522 6to Premio 27377 |
10 de noviembre de 2022 – jueves | 1er Premio 40240 2do Premio 43649 3er Premio 46620 4to Premio 48484 5to Premio 14472 6to Premio 41920 |
3 de noviembre de 2022 – jueves | 1er Premio 15239 2do Premio 32258 3er Premio 24989 4to Premio 8993 5to Premio 23933 6to Premio 49088 |
27 de octubre de 2022 – jueves | 1er Premio 27047 2do Premio 21383 3er Premio 2183 4to Premio 46698 5to Premio 6861 6to Premio 36580 |
21 de octubre de 2022 – viernes | 1er Premio 20006 2do Premio 10233 3er Premio 22719 4to Premio 3994 5to Premio 21000 6to Premio 25421 |
14 de octubre de 2022 – viernes | 1er Premio 4920 2do Premio 4493 3er Premio 32955 4to Premio 36377 5to Premio 20779 6to Premio 22965 |
7 de octubre de 2022 – viernes | 1er Premio 38359 2do Premio 5769 3er Premio 32656 4to Premio 49699 5to Premio 48747 6to Premio none |
30 de septiembre de 2022 – viernes | 1er Premio 6614 2do Premio 30418 3er Premio 5695 4to Premio 40500 5to Premio 31526 6to Premio 26806 |
15 de septiembre de 2022 – jueves | 1er Premio 36312 2do Premio 38351 3er Premio 20634 4to Premio 25449 5to Premio 40775 6to Premio 45429 |
8 de septiembre de 2022 – jueves | 1er Premio 38338 2do Premio 29941 3er Premio 22551 4to Premio 23083 5to Premio 42652 6to Premio 47902 |
1 de septiembre de 2022 – jueves | 1er Premio 7616 2do Premio 48326 3er Premio 7715 4to Premio 32852 5to Premio 26127 6to Premio 16337 |
25 de agosto de 2022 – jueves | 1er Premio 33407 2do Premio 21865 3er Premio 24533 4to Premio 14115 5to Premio 3005 6to Premio 18260 |
18 de agosto de 2022 – jueves | 1er Premio 39336 2do Premio 40181 3er Premio 37881 4to Premio 18020 5to Premio 47364 6to Premio 542 |
11 de agosto de 2022 – jueves | 1er Premio 45082 2do Premio 15922 3er Premio 4538 4to Premio 25550 5to Premio 16454 6to Premio 43546 |
4 de agosto de 2022 – jueves | 1er Premio 34548 2do Premio 26482 3er Premio 9833 4to Premio 23073 5to Premio 39230 6to Premio 16036 |
29 de julio de 2022 – viernes | 1er Premio 41757 2do Premio 8894 3er Premio 30821 4to Premio 18921 5to Premio 1844 6to Premio 1190 |
21 de julio de 2022 – jueves | 1er Premio 32146 2do Premio 31183 3er Premio 38734 4to Premio 12607 5to Premio 30333 6to Premio 15975 |
14 de julio de 2022 – jueves | 1er Premio 48004 2do Premio 28408 3er Premio 23744 4to Premio 31567 5to Premio 11873 6to Premio 20590 |
7 de julio de 2022 – jueves | 1er Premio 46601 2do Premio 45501 3er Premio 12969 4to Premio 32864 5to Premio 27285 6to Premio none |
30 de junio de 2022 – jueves | 1er Premio 47704 2do Premio 14377 3er Premio 33576 4to Premio 33119 5to Premio 26742 6to Premio 9768 |
23 de junio de 2022 – jueves | 1er Premio 31477 2do Premio 27558 3er Premio 40785 4to Premio 46286 5to Premio 44781 6to Premio 45771 |
16 de junio de 2022 – jueves | 1er Premio 49862 2do Premio 38417 3er Premio 19453 4to Premio 43838 5to Premio 9373 6to Premio 7868 |
9 de junio de 2022 – jueves | 1er Premio 47319 2do Premio 30102 3er Premio 49866 4to Premio 18026 5to Premio 43316 6to Premio 43089 |
2 de junio de 2022 – jueves | 1er Premio 14251 2do Premio 827 3er Premio 5689 4to Premio 40450 5to Premio 40234 6to Premio 44531 |
26 de mayo de 2022 – jueves | 1er Premio 44500 2do Premio 49479 3er Premio 9280 4to Premio 19896 5to Premio 22933 6to Premio 40266 |
19 de mayo de 2022 – jueves | 1er Premio 5176 2do Premio 39054 3er Premio 27642 4to Premio 36617 5to Premio 48685 6to Premio 20955 |
12 de mayo de 2022 – jueves | 1er Premio 13070 2do Premio 8901 3er Premio 4489 4to Premio 29263 5to Premio 9616 6to Premio 20192 |
5 de mayo de 2022 – jueves | 1er Premio 18728 2do Premio 13936 3er Premio 40919 4to Premio 17528 5to Premio 20536 6to Premio 30265 |
28 de abril de 2022 – jueves | 1er Premio 49788 2do Premio 43848 3er Premio 2442 4to Premio 15731 5to Premio 39173 6to Premio 47830 |
21 de abril de 2022 – jueves | 1er Premio 7173 2do Premio 28906 3er Premio 38981 4to Premio 18125 5to Premio 21991 6to Premio 46589 |
13 de abril de 2022 – miércoles | 1er Premio 9759 2do Premio 38321 3er Premio 37758 4to Premio 35848 5to Premio 36763 6to Premio 8802 |
8 de abril de 2022 – viernes | 1er Premio 16168 2do Premio 18668 3er Premio 21776 4to Premio 36953 5to Premio 49905 6to Premio 6242 |
31 de marzo de 2022 – jueves | 1er Premio 34686 2do Premio 21569 3er Premio 31237 4to Premio 5578 5to Premio 14671 6to Premio 29737 |
24 de marzo de 2022 – jueves | 1er Premio 27621 2do Premio 31367 3er Premio 44382 4to Premio 21692 5to Premio 31416 6to Premio 14309 |
17 de marzo de 2022 – jueves | 1er Premio 29497 2do Premio 19493 3er Premio 44472 4to Premio 16102 5to Premio 36589 6to Premio 35615 |
10 de marzo de 2022 – jueves | 1er Premio 43220 2do Premio 15619 3er Premio 43432 4to Premio 17851 5to Premio 29175 6to Premio 12235 |
4 de marzo de 2022 – viernes | 1er Premio 27554 2do Premio 37938 3er Premio 34125 4to Premio 25826 5to Premio 24412 6to Premio 8627 |
24 de febrero de 2022 – jueves | 1er Premio 5200 2do Premio 11517 3er Premio 34255 4to Premio 42549 5to Premio 34254 6to Premio 9304 |
17 de febrero de 2022 – jueves | 1er Premio 15786 2do Premio 2672 3er Premio 32139 4to Premio 41594 5to Premio 4881 6to Premio 22824 |
10 de febrero de 2022 – jueves | 1er Premio 3279 2do Premio 8155 3er Premio 3212 4to Premio 8117 5to Premio 6202 6to Premio nulo |
3 de febrero de 2022 – jueves | 1er Premio 11738 2do Premio 15359 3er Premio 3193 4to Premio 3474 5to Premio 4062 6to Premio 3807 |
27 de enero de 2022 – jueves | 1er Premio 5309 2do Premio 3369 3er Premio 10201 4to Premio 41591 5to Premio 35461 6to Premio 5483 |
20 de enero de 2022 – jueves | 1er Premio 39419 2do Premio 16424 3er Premio 16632 4to Premio 4497 5to Premio 20238 6to Premio 24314 |
13 de enero de 2022 – jueves | 1er Premio 2110 2do Premio 9346 3er Premio 20972 4to Premio 6281 5to Premio 33358 6to Premio 45520 |
5 de enero de 2022 – miércoles | 1er Premio 253 2do Premio 19984 3er Premio 12457 4to Premio 47196 5to Premio 30964 6to Premio 41081 |
29 de diciembre de 2021 – miércoles | 1er Premio 39401 2do Premio 4678 3er Premio 19511 4to Premio 8781 5to Premio 33896 6to Premio 47772 |
22 de diciembre de 2021 – miércoles | 1er Premio 23478 2do Premio 29192 3er Premio 26234 4to Premio 37436 5to Premio 27451 6to Premio nulo |
16 de diciembre de 2021 – jueves | 1er Premio 13573 2do Premio 49598 3er Premio 39168 4to Premio 4904 5to Premio 23031 6to Premio 583 |
9 de diciembre de 2021 – jueves | 1er Premio 19864 2do Premio 48151 3er Premio 26494 4to Premio 44186 5to Premio 22438 6to Premio 31795 |
2 de diciembre de 2021 – jueves | 1er Premio 20793 2do Premio 28190 3er Premio 49805 4to Premio 39390 5to Premio 12951 6to Premio 11917 |
24 de noviembre de 2021 – miércoles | 1er Premio 20488 2do Premio 43402 3er Premio 25170 4to Premio 21176 5to Premio 44655 6to Premio 12648 |
18 de noviembre de 2021 – jueves | 1er Premio 34117 2do Premio 30488 3er Premio 29501 4to Premio 46843 5to Premio 15620 6to Premio 41460 |
10 de noviembre de 2021 – miércoles | 1er Premio 20371 2do Premio 22718 3er Premio 43595 4to Premio 37681 5to Premio 41858 6to Premio 2508 |
4 de noviembre de 2021 – jueves | 1er Premio 37649 2do Premio 1525 3er Premio 26017 4to Premio 16320 5to Premio 27920 6to Premio 19868 |
28 de octubre de 2021 – jueves | 1er Premio 35614 2do Premio 43165 3er Premio 34089 4to Premio 42741 5to Premio 16811 6to Premio 13436 |
21 de octubre de 2021 – jueves | 1er Premio 30584 2do Premio 16490 3er Premio 32628 4to Premio 37256 5to Premio 21172 6to Premio 14613 |
14 de octubre de 2021 – jueves | 1er Premio 26726 2do Premio 7872 3er Premio 39471 4to Premio 48132 5to Premio 34105 6to Premio 21552 |
7 de octubre de 2021 – jueves | 1er Premio 42798 2do Premio 3291 3er Premio 1571 4to Premio 25962 5to Premio 32666 6to Premio 27749 |
30 de septiembre de 2021 – jueves | 1er Premio 48347 2do Premio 6354 3er Premio 39533 4to Premio 14340 5to Premio 49844 6to Premio 23873 |
23 de septiembre de 2021 – jueves | 1er Premio 7545 2do Premio 13713 3er Premio 27150 4to Premio 10423 5to Premio 15812 6to Premio 44188 |
16 de septiembre de 2021 – jueves | 1er Premio 44887 2do Premio 27813 3er Premio 4479 4to Premio 48975 5to Premio 40809 6to Premio 10006 |
9 de septiembre de 2021 – jueves | 1er Premio 30668 2do Premio 23488 3er Premio 27848 4to Premio 8596 5to Premio 3798 6to Premio nulo |
2 de septiembre de 2021 – jueves | 1er Premio 39564 2do Premio 47490 3er Premio 26019 4to Premio 40126 5to Premio 20103 6to Premio 29063 |
26 de agosto de 2021 – jueves | 1er Premio 7658 2do Premio 7394 3er Premio 14039 4to Premio 37059 5to Premio 12973 6to Premio 4193 |
19 de agosto de 2021 – jueves | 1er Premio 21417 2do Premio 40529 3er Premio 48603 4to Premio 25828 5to Premio 46174 6to Premio 27280 |
12 de agosto de 2021 – jueves | 1er Premio 44407 2do Premio 27828 3er Premio 30783 4to Premio 32515 5to Premio 9080 6to Premio 20477 |
5 de agosto de 2021 – jueves | 1er Premio 24591 2do Premio 8939 3er Premio 13064 4to Premio 866 5to Premio 3457 6to Premio 35005 |
30 de julio de 2021 – viernes | 1er Premio 39447 2do Premio 10488 3er Premio 46089 4to Premio 7817 5to Premio 38783 6to Premio 44167 |
22 de julio de 2021 – jueves | 1er Premio 2728 2do Premio 47896 3er Premio 45610 4to Premio 25511 5to Premio 48438 6to Premio 42046 |
15 de julio de 2021 – jueves | 1er Premio 29614 2do Premio 47898 3er Premio 44458 4to Premio 42316 5to Premio 40555 6to Premio 25525 |
8 de julio de 2021 – jueves | 1er Premio 9796 2do Premio 18246 3er Premio 26277 4to Premio 40303 5to Premio 16077 6to Premio 1007 |
1 de julio de 2021 – jueves | 1er Premio 48876 2do Premio 49546 3er Premio 13370 4to Premio 2733 5to Premio 41243 6to Premio 23226 |
24 de junio de 2021 – jueves | 1er Premio 43890 2do Premio 21135 3er Premio 4069 4to Premio 33333 5to Premio 22666 6to Premio 16866 |
17 de junio de 2021 – jueves | 1er Premio 3624 2do Premio 30196 3er Premio 30895 4to Premio 18045 5to Premio 22702 6to Premio 1900 |
10 de junio de 2021 – jueves | 1er Premio 41452 2do Premio 46180 3er Premio 10323 4to Premio 20390 5to Premio 5871 6to Premio 25080 |
3 de junio de 2021 – jueves | 1er Premio 16597 2do Premio 7051 3er Premio 34715 4to Premio 37197 5to Premio 32344 6to Premio 42346 |
27 de mayo de 2021 – jueves | 1er Premio 43973 2do Premio 1754 3er Premio 47187 4to Premio 32686 5to Premio 27627 6to Premio 16331 |
20 de mayo de 2021 – jueves | 1er Premio 48939 2do Premio 41723 3er Premio 19106 4to Premio 40940 5to Premio 25376 6to Premio 6651 |
13 de mayo de 2021 – jueves | 1er Premio 29617 2do Premio 26671 3er Premio 24483 4to Premio 36406 5to Premio 37269 6to Premio 38940 |
6 de mayo de 2021 – jueves | 1er Premio 1497 2do Premio 47361 3er Premio 34509 4to Premio 3062 5to Premio 13798 6to Premio 4354 |
29 de abril de 2021 – jueves | 1er Premio 30608 2do Premio 39042 3er Premio 39888 4to Premio 3488 5to Premio 42169 6to Premio 48670 |
22 de abril de 2021 – jueves | 1er Premio 22722 2do Premio 37682 3er Premio 8631 4to Premio 39475 5to Premio 46708 6to Premio 38403 |
15 de abril de 2021 – jueves | 1er Premio 22249 2do Premio 17500 3er Premio 21395 4to Premio 2099 5to Premio 43918 6to Premio 33122 |
8 de abril de 2021 – jueves | 1er Premio 14129 2do Premio 5060 3er Premio 2216 4to Premio 14277 5to Premio 1856 6to Premio 679 |
31 de marzo de 2021 – miércoles | 1er Premio 14744 2do Premio 33878 3er Premio 41229 4to Premio 32938 5to Premio 36528 6to Premio 40261 |
25 de marzo de 2021 – jueves | 1er Premio 2882 2do Premio 20487 3er Premio 46791 4to Premio 49383 5to Premio 34724 6to Premio 29353 |
18 de marzo de 2021 – jueves | 1er Premio 23092 2do Premio 39076 3er Premio 4040 4to Premio 25335 5to Premio 18034 6to Premio 36803 |
11 de marzo de 2021 – jueves | 1er Premio 21138 2do Premio 32200 3er Premio 1199 4to Premio 46494 5to Premio 22476 6to Premio 16529 |
4 de marzo de 2021 – jueves | 1er Premio 18638 2do Premio 36728 3er Premio 5871 4to Premio 47182 5to Premio 25103 6to Premio 45033 |
25 de febrero de 2021 – jueves | 1er Premio 6939 2do Premio 48291 3er Premio 15273 4to Premio 48290 5to Premio 47597 6to Premio 9759 |
18 de febrero de 2021 – jueves | 1er Premio 32855 2do Premio 41505 3er Premio 21314 4to Premio 19996 5to Premio 20145 6to Premio 29583 |
11 de febrero de 2021 – jueves | 1er Premio 14473 2do Premio 37373 3er Premio 5992 4to Premio 14216 5to Premio 24252 6to Premio none |
4 de febrero de 2021 – jueves | 1er Premio 32978 2do Premio 28000 3er Premio 19765 4to Premio 47110 5to Premio 25733 6to Premio 40281 |
29 de enero de 2021 – viernes | 1er Premio 25039 2do Premio 26039 3er Premio 1086 4to Premio 23139 5to Premio 38509 6to Premio 4629 |
22 de enero de 2021 – viernes | 1er Premio 5547 2do Premio 46985 3er Premio 40305 4to Premio 20150 5to Premio 42959 6to Premio 13363 |
15 de enero de 2021 – viernes | 1er Premio 40190 2do Premio 11007 3er Premio 12496 4to Premio 21842 5to Premio 4170 6to Premio 9190 |
8 de enero de 2021 – viernes | 1er Premio 1783 2do Premio 6864 3er Premio 31602 4to Premio 41922 5to Premio 37681 6to Premio 24900 |
30 de diciembre de 2020 – miércoles | 1er Premio 8932 2do Premio 4766 3er Premio 26905 4to Premio 20979 5to Premio 38960 6to Premio none |
23 de diciembre de 2020 – miércoles | 1er Premio 32897 2do Premio 18495 3er Premio 18039 4to Premio 44232 5to Premio 34353 6to Premio 26045 |
17 de diciembre de 2020 – jueves | 1er Premio 43251 2do Premio 49029 3er Premio 23782 4to Premio 14407 5to Premio 43210 6to Premio 26353 |
10 de diciembre de 2020 – jueves | 1er Premio 49683 2do Premio 43734 3er Premio 22045 4to Premio 41052 5to Premio 12569 6to Premio 2771 |
25 de noviembre de 2020 – miércoles | 1er Premio 19948 2do Premio 23631 3er Premio 2348 4to Premio 4627 5to Premio 40291 6to Premio 47989 |
18 de noviembre de 2020 – miércoles | 1er Premio 25265 2do Premio 22456 3er Premio 35952 4to Premio 40736 5to Premio 32493 6to Premio 400 |
12 de noviembre de 2020 – jueves | 1er Premio 38342 2do Premio 3706 3er Premio 38140 4to Premio 1068 5to Premio 46435 6to Premio 1524 |
5 de noviembre de 2020 – jueves | 1er Premio 40812 2do Premio 16639 3er Premio 15017 4to Premio 47724 5to Premio 43304 6to Premio 26684 |
29 de octubre de 2020 – jueves | 1er Premio 46303 2do Premio 10451 3er Premio 17997 4to Premio 33112 5to Premio 35296 6to Premio 48035 |
22 de octubre de 2020 – jueves | 1er Premio 45595 2do Premio 26004 3er Premio 2767 4to Premio 9213 5to Premio 914 6to Premio 5301 |
15 de octubre de 2020 – jueves | 1er Premio 30392 2do Premio 16487 3er Premio 44011 4to Premio 42350 5to Premio 28806 6to Premio 6554 |
8 de octubre de 2020 – jueves | 1er Premio 17144 2do Premio 8274 3er Premio 36320 4to Premio 28572 5to Premio 49838 6to Premio 40192 |
24 de septiembre de 2020 – jueves | 1er Premio 12419 2do Premio 48941 3er Premio 48899 4to Premio 14059 5to Premio 22825 6to Premio 2082 |
27 de agosto de 2020 – jueves | 1er Premio 17529 2do Premio 20315 3er Premio 36256 4to Premio 29749 5to Premio 2908 6to Premio 28900 |
23 de abril de 2020 – jueves | 1er Premio 16237 2do Premio 12883 3er Premio 603 4to Premio 12752 5to Premio 11921 6to Premio 20 |
16 de abril de 2020 – jueves | 1er Premio 21884 2do Premio 13711 3er Premio 7362 4to Premio 45766 5to Premio 2941 6to Premio 11954 |
9 de abril de 2020 – jueves | 1er Premio 2770 2do Premio 25165 3er Premio 3028 4to Premio 1224 5to Premio 37209 6to Premio 26391 |
2 de abril de 2020 – jueves | 1er Premio 32761 2do Premio 8069 3er Premio 40866 4to Premio 11853 5to Premio 2105 6to Premio 1471 |
26 de marzo de 2020 – jueves | 1er Premio 3543 2do Premio 35814 3er Premio 13866 4to Premio 27008 5to Premio 48868 6to Premio 10657 |
19 de marzo de 2020 – jueves | 1er Premio 43368 2do Premio 12048 3er Premio 17813 4to Premio 16436 5to Premio 18351 6to Premio 41469 |
12 de marzo de 2020 – jueves | 1er Premio 13526 2do Premio 30567 3er Premio 42375 4to Premio 29406 5to Premio 23567 6to Premio 31351 |
5 de marzo de 2020 – jueves | 1er Premio 35634 2do Premio 10009 3er Premio 12014 4to Premio 26446 5to Premio 20048 6to Premio 33983 |
27 de febrero de 2020 – jueves | 1er Premio 12486 2do Premio 22275 3er Premio 21022 4to Premio 39830 5to Premio 2893 6to Premio 19157 |
21 de febrero de 2020 – viernes | 1er Premio 41561 2do Premio 49625 3er Premio 30143 4to Premio 37055 5to Premio 133 6to Premio 44559 |
15 de febrero de 2020 – sábado | 1er Premio 34759 2do Premio 26964 3er Premio 35627 4to Premio 28613 5to Premio 38427 6to Premio none |
8 de febrero de 2020 – sábado | 1er Premio 756 2do Premio 24934 3er Premio 39233 4to Premio 21644 5to Premio 42916 6to Premio 28582 |
2 de febrero de 2020 – domingo | 1er Premio 8567 2do Premio 33515 3er Premio 27015 4to Premio 33117 5to Premio 48473 6to Premio 34586 |
27 de enero de 2020 – lunes | 1er Premio 14554 2do Premio 45413 3er Premio 2183 4to Premio 39667 5to Premio 526 6to Premio 14321 |
21 de enero de 2020 – martes | 1er Premio 30973 2do Premio 21956 3er Premio 42490 4to Premio 36090 5to Premio 21986 6to Premio 40298 |
13 de enero de 2020 – lunes | 1er Premio 15031 2do Premio 33944 3er Premio 47610 4to Premio 4743 5to Premio 22734 6to Premio 12065 |
