Lotería Tradicional
El último sorteo de la lotería tradicional fue para los billetes del 15 de enero de 2021 – viernes. A continuación le presentamos los resultados de los últimos sorteos del año:
Fecha de Billete | Resultados |
---|---|
15 de enero de 2021 – viernes | 1er Premio 40190 2do Premio 11007 3er Premio 12496 4to Premio 21842 5to Premio 04170 6to Premio 09190 |
8 de enero de 2021 – viernes | 1er Premio 1783 2do Premio 6864 3er Premio 31602 4to Premio 41922 5to Premio 37681 6to Premio 24900 |
30 de diciembre de 2020 – miércoles | 1er Premio 8932 2do Premio 4766 3er Premio 26905 4to Premio 20979 5to Premio 38960 6to Premio none |
23 de diciembre de 2020 – miércoles | 1er Premio 32897 2do Premio 18495 3er Premio 18039 4to Premio 44232 5to Premio 34353 6to Premio 26045 |
17 de diciembre de 2020 – jueves | 1er Premio 43251 2do Premio 49029 3er Premio 23782 4to Premio 14407 5to Premio 43210 6to Premio 26353 |
10 de diciembre de 2020 – jueves | 1er Premio 49683 2do Premio 43734 3er Premio 22045 4to Premio 41052 5to Premio 12569 6to Premio 2771 |
25 de noviembre de 2020 – miércoles | 1er Premio 19948 2do Premio 23631 3er Premio 2348 4to Premio 4627 5to Premio 40291 6to Premio 47989 |
18 de noviembre de 2020 – miércoles | 1er Premio 25265 2do Premio 22456 3er Premio 35952 4to Premio 40736 5to Premio 32493 6to Premio 400 |
12 de noviembre de 2020 – jueves | 1er Premio 38342 2do Premio 3706 3er Premio 38140 4to Premio 1068 5to Premio 46435 6to Premio 1524 |
5 de noviembre de 2020 – jueves | 1er Premio 40812 2do Premio 16639 3er Premio 15017 4to Premio 47724 5to Premio 43304 6to Premio 26684 |
29 de octubre de 2020 – jueves | 1er Premio 46303 2do Premio 10451 3er Premio 17997 4to Premio 33112 5to Premio 35296 6to Premio 48035 |
22 de octubre de 2020 – jueves | 1er Premio 45595 2do Premio 26004 3er Premio 2767 4to Premio 9213 5to Premio 914 6to Premio 5301 |
15 de octubre de 2020 – jueves | 1er Premio 30392 2do Premio 16487 3er Premio 44011 4to Premio 42350 5to Premio 28806 6to Premio 6554 |
8 de octubre de 2020 – jueves | 1er Premio 17144 2do Premio 8274 3er Premio 36320 4to Premio 28572 5to Premio 49838 6to Premio 40192 |
24 de septiembre de 2020 – jueves | 1er Premio 12419 2do Premio 48941 3er Premio 48899 4to Premio 14059 5to Premio 22825 6to Premio 2082 |
27 de agosto de 2020 – jueves | 1er Premio 17529 2do Premio 20315 3er Premio 36256 4to Premio 29749 5to Premio 2908 6to Premio 28900 |
23 de abril de 2020 – jueves | 1er Premio 16237 2do Premio 12883 3er Premio 603 4to Premio 12752 5to Premio 11921 6to Premio 20 |
16 de abril de 2020 – jueves | 1er Premio 21884 2do Premio 13711 3er Premio 7362 4to Premio 45766 5to Premio 2941 6to Premio 11954 |
9 de abril de 2020 – jueves | 1er Premio 2770 2do Premio 25165 3er Premio 3028 4to Premio 1224 5to Premio 37209 6to Premio 26391 |
2 de abril de 2020 – jueves | 1er Premio 32761 2do Premio 8069 3er Premio 40866 4to Premio 11853 5to Premio 2105 6to Premio 1471 |
26 de marzo de 2020 – jueves | 1er Premio 3543 2do Premio 35814 3er Premio 13866 4to Premio 27008 5to Premio 48868 6to Premio 10657 |
19 de marzo de 2020 – jueves | 1er Premio 43368 2do Premio 12048 3er Premio 17813 4to Premio 16436 5to Premio 18351 6to Premio 41469 |
12 de marzo de 2020 – jueves | 1er Premio 13526 2do Premio 30567 3er Premio 42375 4to Premio 29406 5to Premio 23567 6to Premio 31351 |
5 de marzo de 2020 – jueves | 1er Premio 35634 2do Premio 10009 3er Premio 12014 4to Premio 26446 5to Premio 20048 6to Premio 33983 |
27 de febrero de 2020 – jueves | 1er Premio 12486 2do Premio 22275 3er Premio 21022 4to Premio 39830 5to Premio 2893 6to Premio 19157 |
21 de febrero de 2020 – viernes | 1er Premio 41561 2do Premio 49625 3er Premio 30143 4to Premio 37055 5to Premio 133 6to Premio 44559 |
15 de febrero de 2020 – sábado | NaN |
8 de febrero de 2020 – sábado | 1er Premio 756 2do Premio 24934 3er Premio 39233 4to Premio 21644 5to Premio 42916 6to Premio 28582 |
2 de febrero de 2020 – domingo | 1er Premio 8567 2do Premio 33515 3er Premio 27015 4to Premio 33117 5to Premio 48473 6to Premio 34586 |
27 de enero de 2020 – lunes | 1er Premio 14554 2do Premio 45413 3er Premio 2183 4to Premio 39667 5to Premio 526 6to Premio 14321 |
21 de enero de 2020 – martes | 1er Premio 30973 2do Premio 21956 3er Premio 42490 4to Premio 36090 5to Premio 21986 6to Premio 40298 |
13 de enero de 2020 – lunes | 1er Premio 15031 2do Premio 33944 3er Premio 47610 4to Premio 4743 5to Premio 22734 6to Premio 12065 |
3 de enero de 2020 – viernes | 1er Premio 8319 2do Premio 9113 3er Premio 20043 4to Premio 42263 5to Premio 25911 6to Premio 47874 |
27 de diciembre de 2019 – viernes | 1er Premio 22536 2do Premio 16695 3er Premio 19723 4to Premio 38150 5to Premio 45279 6to Premio 47961 |
19 de diciembre de 2019 – jueves | 1er Premio 25805 2do Premio 17064 3er Premio 19164 4to Premio 2279 5to Premio 49198 6to Premio 21085 |
12 de diciembre de 2019 – jueves | 1er Premio 6100 2do Premio 12199 3er Premio 12095 4to Premio 23202 5to Premio 13702 6to Premio 24254 |
5 de diciembre de 2019 – jueves | 1er Premio 27591 2do Premio 13436 3er Premio 1023 4to Premio 39983 5to Premio 3759 6to Premio 22028 |
27 de noviembre de 2019 – miércoles | 1er Premio 9542 2do Premio 24460 3er Premio 29450 4to Premio 23591 5to Premio 9828 6to Premio 7830 |
21 de noviembre de 2019 – jueves | 1er Premio 19193 2do Premio 26720 3er Premio 46671 4to Premio 9106 5to Premio 12450 6to Premio 12213 |
14 de noviembre de 2019 – jueves | 1er Premio 11424 2do Premio 15783 3er Premio 42316 4to Premio 41812 5to Premio 32275 6to Premio 38785 |
7 de noviembre de 2019 – jueves | 1er Premio 46319 2do Premio 9001 3er Premio 38802 4to Premio 22365 5to Premio 21287 6to Premio 17633 |
31 de octubre de 2019 – jueves | 1er Premio 9988 2do Premio 27936 3er Premio 48120 4to Premio 5273 5to Premio 506 6to Premio 36403 |
24 de octubre de 2019 – jueves | 1er Premio 22660 2do Premio 29173 3er Premio 39155 4to Premio 43211 5to Premio 21628 6to Premio 17235 |
17 de octubre de 2019 – jueves | 1er Premio 31747 2do Premio 25268 3er Premio 3325 4to Premio 5468 5to Premio 36490 6to Premio 4605 |
10 de octubre de 2019 – jueves | 1er Premio 31747 2do Premio 25268 3er Premio 3325 4to Premio 5468 5to Premio 36490 6to Premio 4605 |
3 de octubre de 2019 – jueves | 1er Premio 1576 2do Premio 16835 3er Premio 27811 4to Premio 27066 5to Premio 46319 6to Premio 40565 |
26 de septiembre de 2019 – jueves | 1er Premio 17453 2do Premio 1817 3er Premio 45918 4to Premio 19783 5to Premio 27962 6to Premio 44726 |
19 de septiembre de 2019 – jueves | NaN |
12 de septiembre de 2019 – jueves | 1er Premio 45116 2do Premio 17949 3er Premio 41371 4to Premio 24908 5to Premio 29269 6to Premio 7785 |
6 de septiembre de 2019 – viernes | 1er Premio 46469 2do Premio 7513 3er Premio 1579 4to Premio 5464 5to Premio 11882 6to Premio 21260 |
29 de agosto de 2019 – jueves | 1er Premio 41091 2do Premio 40051 3er Premio 8269 4to Premio 4446 5to Premio 21356 6to Premio 34671 |
22 de agosto de 2019 – jueves | 1er Premio 8596 2do Premio 11788 3er Premio 36469 4to Premio 5612 5to Premio 39477 6to Premio 24031 |
15 de agosto de 2019 – jueves | 1er Premio 48573 2do Premio 18206 3er Premio 23435 4to Premio 37645 5to Premio 44827 6to Premio 11029 |
8 de agosto de 2019 – jueves | 1er Premio 13330 2do Premio 28736 3er Premio 47900 4to Premio 47472 5to Premio 17422 6to Premio 37953 |
1 de agosto de 2019 – jueves | 1er Premio 43297 2do Premio 47936 3er Premio 48456 4to Premio 26128 5to Premio 22601 6to Premio 12100 |
26 de julio de 2019 – viernes | 1er Premio 18863 2do Premio 35799 3er Premio 45037 4to Premio 30361 5to Premio 28487 6to Premio 46804 |
18 de julio de 2019 – jueves | 1er Premio 2029 2do Premio 9552 3er Premio 44758 4to Premio 23128 5to Premio 24631 6to Premio 39587 |
11 de julio de 2019 – jueves | 1er Premio 17193 2do Premio 29051 3er Premio 23852 4to Premio 32557 5to Premio 23579 6to Premio 14994 |
3 de julio de 2019 – miércoles | 1er Premio 32755 2do Premio 44536 3er Premio 1196 4to Premio 11331 5to Premio 48024 6to Premio 40363 |
27 de junio de 2019 – jueves | 1er Premio 41366 2do Premio 15727 3er Premio 20919 4to Premio 27396 5to Premio 9038 6to Premio 33070 |
20 de junio de 2019 – jueves | 1er Premio 15283 2do Premio 15488 3er Premio 13430 4to Premio 8550 5to Premio 3365 6to Premio 9440 |
13 de junio de 2019 – jueves | 1er Premio 45271 2do Premio 48080 3er Premio 22574 4to Premio 36475 5to Premio 389 6to Premio 34993 |
6 de junio de 2019 – jueves | 1er Premio 14876 2do Premio 12173 3er Premio 11226 4to Premio 4812 5to Premio 38113 6to Premio 6597 |
30 de mayo de 2019 – jueves | 1er Premio 48209 2do Premio 16443 3er Premio 31126 4to Premio 41834 5to Premio 42555 6to Premio 2188 |
23 de mayo de 2019 – jueves | 1er Premio 15754 2do Premio 14888 3er Premio 46125 4to Premio 44160 5to Premio 37030 6to Premio 8907 |
16 de mayo de 2019 – jueves | 1er Premio 31721 2do Premio 22995 3er Premio 18359 4to Premio 13000 5to Premio 45864 6to Premio 36919 |
9 de mayo de 2019 – jueves | NaN |
2 de mayo de 2019 – jueves | 1er Premio 41275 2do Premio 8434 3er Premio 30768 4to Premio 37402 5to Premio 13855 6to Premio 10439 |
25 de abril de 2019 – jueves | 1er Premio 9758 2do Premio 40285 3er Premio 19316 4to Premio 41673 5to Premio 1683 6to Premio 43502 |
17 de abril de 2019 – miércoles | 1er Premio 19040 2do Premio 33317 3er Premio 30694 4to Premio 36977 5to Premio 27930 6to Premio 32634 |
11 de abril de 2019 – jueves | 1er Premio 44414 2do Premio 22676 3er Premio 5247 4to Premio 42526 5to Premio 12904 6to Premio 15719 |
4 de abril de 2019 – jueves | 1er Premio 6618 2do Premio 36230 3er Premio 36045 4to Premio 7938 5to Premio 40306 6to Premio 23981 |
28 de marzo de 2019 – jueves | 1er Premio 44720 2do Premio 11760 3er Premio 34334 4to Premio 20970 5to Premio 45184 6to Premio 10152 |
21 de marzo de 2019 – jueves | 1er Premio 18074 2do Premio 33897 3er Premio 25445 4to Premio 536 5to Premio 12422 6to Premio 43634 |
14 de marzo de 2019 – jueves | 1er Premio 4476 2do Premio 26927 3er Premio 9960 4to Premio 32463 5to Premio 23401 6to Premio 38190 |
7 de marzo de 2019 – jueves | 1er Premio 23444 2do Premio 39922 3er Premio 45281 4to Premio 23143 5to Premio 49677 6to Premio 20977 |
21 de febrero de 2019 – jueves | 1er Premio 17159 2do Premio 16011 3er Premio 35416 4to Premio 40577 5to Premio 43469 6to Premio 1768 |
14 de febrero de 2019 – jueves | NaN |
7 de febrero de 2019 – jueves | 1er Premio 18610 2do Premio 37056 3er Premio 23023 4to Premio 34072 5to Premio 2398 6to Premio 12744 |
31 de enero de 2019 – jueves | 1er Premio 43990 2do Premio 41687 3er Premio 25312 4to Premio 34806 5to Premio 27700 6to Premio 49396 |
24 de enero de 2019 – jueves | 1er Premio 19446 2do Premio 18633 3er Premio 4056 4to Premio 2068 5to Premio 4032 6to Premio 31654 |
17 de enero de 2019 – jueves | 1er Premio 1478 2do Premio 13251 3er Premio 14449 4to Premio 41000 5to Premio 33413 6to Premio 10598 |
11 de enero de 2019 – viernes | 1er Premio 7814 2do Premio 45538 3er Premio 25815 4to Premio 19825 5to Premio 47673 6to Premio 12079 |
4 de enero de 2019 – viernes | 1er Premio 13804 2do Premio 30309 3er Premio 28940 4to Premio 48517 5to Premio 37211 6to Premio 11067 |
La lotería tradicional de Puerto Rico, como sugiere su nombre, es el juego de azar más antiguo de la isla. Sus origenes se remontan a la epóca española, cuando se estableció la primera lotería en el año 1814. Los resultados los actualizamos diarimente al día siguiente de ocurrir cada sorteo. A continuación contestamos algunas de las preguntas más comunes sobre este juego.
¿Cómo se juega la lotería tradicional?
La lotería tradicional se juega comprando billetes de vendedores independientes. A diferencia de la lotería electrónica, en este juego se puede comprar un billete completo o fracciones de billetes. Esto hace que hayan más ganadores con premios más pequeños a diferencia de la lotería electrónica donde es un premio grande y uno o unos pocos ganadores.
¿Cuántos premios tiene la lotería tradicional?
Hay sobre 35 mil premios cada semana en la lotería tradicional.
Cúando se llevan a cabo los sorteos de lotería tradicional?
Los sorteos se llevan a cabo todos los jueves a las 7 de la mañana hora de Puerto Rico.
¿Hay más probabilidades de ganar con la lotería tradicional?
La respuesta sencilla a esta pregunta es que sí, en realidad hay más probabilidades de ganar la lotería tradicional en Puerto Rico que jugando la lotería electrónica. Muy pocas personas conocen a alguien que haya ganado un premio mayor en la lotería electrónica, pero muchas personas conocen a alguien que si ha ganado buen dinero en la lotería tradicional.
¿Quienes pueden vender billetes de lotería tradicional?
La lotería tradicional tiene la particularidad que es vendida por vendedores independiente a diferencia de los juegos electrónicos los cuales se vended en puntos de venta tradicionales como gasolineras y supermercados. Sólo pueden vender lotería tradicional las personas que cumplan con los requisitos de la ley. Esto es porque fue una iniciativa del gobierno para proveerle un ingreso adicional a personas de mayor edad. Por esta razón muchas personas prefieren jugar a la lotería tradicional por apoyar a los comerciantes indendientes que venden los billetes.